티스토리 뷰
Contents
2025년 공무원 연봉이 8년 만에 최대 인상되었습니다.
2017년 3.5% 인상된 이후에 최대폭인 3%가 올랐습니다.
공무원 직급과 호봉에 따른 연봉이 어떻게 구성되었는지 바로 확인해 보세요.
2025년 공무원 봉급표 보기
2025년 공무원 봉급표는 직급과 호봉에 따라 아래와 같습니다.
아래는 1급 ~ 5급봉급표입니다.
호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 |
6등급 | 5등급 | ||||
1 | 4,498,600 | 4,049,900 | 3,653,800 | 3,131,600 | 2,798,500 |
2 | 4,656,300 | 4,200,100 | 3,789,000 | 3,259,400 | 2,911,500 |
3 | 4,818,000 | 4,352,400 | 3,928,200 | 3,389,400 | 3,029,000 |
4 | 4,983,300 | 4,506,000 | 4,068,400 | 3,522,400 | 3,151,000 |
5 | 5,152,700 | 4,661,900 | 4,210,900 | 3,657,200 | 3,276,200 |
6 | 5,324,100 | 4,817,900 | 4,354,800 | 3,793,400 | 3,403,900 |
7 | 5,498,000 | 4,976,000 | 4,500,500 | 3,930,700 | 3,533,600 |
8 | 5,673,300 | 5,133,900 | 4,646,400 | 4,068,700 | 3,664,900 |
9 | 5,851,300 | 5,292,900 | 4,793,600 | 4,207,200 | 3,796,700 |
10 | 6,030,200 | 5,451,700 | 4,940,700 | 4,345,600 | 3,929,300 |
11 | 6,208,700 | 5,611,300 | 5,088,100 | 4,485,100 | 4,053,400 |
12 | 6,393,300 | 5,776,400 | 5,240,800 | 4,616,500 | 4,172,900 |
13 | 6,578,900 | 5,942,500 | 5,382,800 | 4,739,200 | 4,286,400 |
14 | 6,765,000 | 6,092,900 | 5,514,600 | 4,853,900 | 4,392,200 |
15 | 6,927,600 | 6,231,500 | 5,636,100 | 4,961,800 | 4,492,200 |
16 | 7,072,100 | 6,358,500 | 5,749,300 | 5,063,700 | 4,586,300 |
17 | 7,200,100 | 6,475,400 | 5,854,500 | 5,158,200 | 4,674,800 |
18 | 7,314,100 | 6,582,300 | 5,952,400 | 5,246,500 | 4,758,300 |
19 | 7,416,200 | 6,681,100 | 6,042,800 | 5,329,000 | 4,837,000 |
20 | 7,507,800 | 6,771,100 | 6,127,600 | 5,406,100 | 4,910,800 |
21 | 7,592,100 | 6,853,500 | 6,206,100 | 5,478,100 | 4,980,200 |
22 | 7,667,200 | 6,929,100 | 6,278,700 | 5,545,600 | 5,045,400 |
23 | 7,730,800 | 6,998,200 | 6,345,700 | 5,609,100 | 5,106,900 |
24 | 7,054,800 | 6,408,500 | 5,668,900 | 5,164,400 | |
25 | 7,108,800 | 6,459,700 | 5,723,500 | 5,218,800 | |
26 | 6,508,900 | 5,769,900 | 5,270,000 | ||
27 | 6,554,400 | 5,812,500 | 5,312,500 | ||
28 | 5,853,400 | 5,353,300 | |||
29 | 5,390,800 | ||||
30 | 5,427,200 | ||||
31 | |||||
32 |
아래는 6급 ~ 9급 봉급표입니다.
호봉 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
4등급 | 3등급 | 2등급 | 1등급 | |
1 | 2,308,700 | 2,173,600 | 2,028,200 | 2,000,900 |
2 | 2,416,100 | 2,237,100 | 2,067,600 | 2,017,000 |
3 | 2,526,800 | 2,307,500 | 2,112,500 | 2,039,500 |
4 | 2,640,000 | 2,385,500 | 2,163,100 | 2,068,300 |
5 | 2,756,600 | 2,480,300 | 2,228,500 | 2,104,000 |
6 | 2,876,400 | 2,591,900 | 2,331,300 | 2,146,800 |
7 | 2,996,600 | 2,704,100 | 2,434,400 | 2,197,300 |
8 | 3,117,100 | 2,817,200 | 2,533,700 | 2,287,400 |
9 | 3,238,000 | 2,924,700 | 2,628,300 | 2,373,600 |
10 | 3,351,400 | 3,027,300 | 2,717,900 | 2,456,700 |
11 | 3,458,900 | 3,124,100 | 2,804,500 | 2,535,700 |
12 | 3,564,800 | 3,219,200 | 2,889,200 | 2,614,400 |
13 | 3,664,400 | 3,309,500 | 2,970,500 | 2,689,800 |
14 | 3,758,500 | 3,395,700 | 3,048,400 | 2,763,100 |
15 | 3,848,900 | 3,478,200 | 3,123,100 | 2,833,100 |
16 | 3,933,600 | 3,556,100 | 3,195,300 | 2,900,800 |
17 | 4,014,400 | 3,631,000 | 3,262,600 | 2,967,000 |
18 | 4,090,900 | 3,702,500 | 3,327,800 | 3,028,500 |
19 | 4,163,400 | 3,770,000 | 3,390,600 | 3,089,200 |
20 | 4,231,500 | 3,834,200 | 3,450,300 | 3,146,900 |
21 | 4,297,200 | 3,895,500 | 3,507,400 | 3,201,400 |
22 | 4,358,900 | 3,953,200 | 3,562,200 | 3,253,700 |
23 | 4,416,700 | 4,009,300 | 3,614,300 | 3,303,600 |
24 | 4,472,000 | 4,062,300 | 3,664,600 | 3,351,500 |
25 | 4,524,400 | 4,112,600 | 3,712,400 | 3,397,100 |
26 | 4,574,000 | 4,160,900 | 3,758,700 | 3,438,400 |
27 | 4,621,100 | 4,201,600 | 3,797,300 | 3,474,000 |
28 | 4,660,600 | 4,239,600 | 3,834,500 | 3,508,200 |
29 | 4,697,500 | 4,276,400 | 3,869,700 | 3,541,200 |
30 | 4,734,100 | 4,311,500 | 3,903,700 | 3,573,300 |
31 | 4,767,900 | 4,344,400 | 3,936,800 | 3,604,900 |
32 | 4,799,800 |
추가로, 경찰, 소방공무원과 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 교원 교사의 봉급표가 궁금하시면 정부 공식 웹사이트인 인사혁신처를 통해 지금 바로 확인해 보세요.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q : 2025년 공무원 연봉 인상률은 얼마인가요?
A : 2025년 공무원 연봉 인상률은 3%입니다. 이는 2017년 이후 8년 만에 최대 인상폭입니다.
Q : 9급 공무원의 2025년 예상 연봉은 얼마인가요?
A : 9급 1호봉 기준으로 2025년 예상 연봉은 약 3,100만 원입니다. 2024년 대비 90만 원 정도 인상됩니다.
Q : 공무원 연봉 외에 다른 혜택도 있나요?
A : 네, 안정적인 정년 보장, 각종 수당, 공무원 연금, 육아휴직 등 다양한 혜택이 있습니다.
Q : 저연차 공무원의 연봉 인상률이 더 높다는 게 사실인가요?
A : 네, 맞습니다. 7~9급 등 낮은 직급의 경우 더 높은 인상률이 적용될 가능성이 있습니다.
Q : 공무원 연봉 인상이 경제에 미치는 영향은 무엇인가요?
A : 공무원들의 구매력 증가로 내수 진작 효과를 기대할 수 있습니다.
Q : 2025년부터 달라지는 다른 공무원 혜택이 있나요?
A : 네, 육아휴직수당 상한액이 대폭 인상되어 최대 250만 원까지 지급 가능해집니다.
Q : 공무원 연봉 인상에 대한 우려의 목소리도 있나요?
A : 네, 재정 부담에 대한 우려가 있습니다. 지속가능한 수준의 인상이 필요하다는 의견이 있습니다.
빠르게 변하는 요즘,
최신정보를 모르면 손해 볼 수 있습니다.
1분 만에 돈을 절약할 수 있는
쉽고 빠른 최신정보를 놓치지 마세요.
마치며
2025년 공무원 봉급은 2017년 3.5% 인상 이후 8년 만에 가장 많이 인상되었습니다.
직급과 호봉에 따른 봉급표를 확인하시기 바랍니다.
'생활 꿀팁 정보' 카테고리의 다른 글
간병인 비용 가격 간호 간병 통합서비스 병원 찾기 (0) | 2025.01.12 |
---|---|
원경 출연진 인물관계도 총정리 (0) | 2025.01.10 |
뚜레쥬르 케이크 사전예약 쿠폰 할인 매장 찾기 (1) | 2024.12.02 |
주정차 위반 과태료 사전통지서 (1) | 2024.11.27 |
여권 영문이름 표기법 변환 방법 (0) | 2024.11.26 |